| 1 | HEYNE | PIERRE | 8640 |
| 2 | BOITEUX | YVES | 8090 |
| 3 | JULIEN | 7570 | |
| 4 | SCHWOOB | FLORIAN | 6510 |
| 5 | BOHN | ALAIN | 6130 |
| 6 | EGENSPERGER | THIERRY | 5650 |
| 7 | JASPART | PIERRE-ANTOINE | 5650 |
| 8 | HOFER | LUC | 4740 |
| 9 | SCWHOOB | ALAIN | 4470 |
| 10 | HUENTZ | OLIVIER | 3710 |
| 11 | COHU | JOHANN | 3450 |
| 12 | BERTSCH | ANDRE | 1860 |
(Présents sur la photo les numéros 1 à 10)
