| 1 | BOITEUX | YVES | 14570 |
| 2 | JONATHAN | 14330 | |
| 3 | NAUD | OLIVIER | 11630 |
| 4 | ALAIN | 11120 | |
| 5 | BERNARD | 8310 | |
| 6 | EGENSPERGER | THIERRY | 8000 |
| 7 | SERGE | 7720 | |
| 8 | VONARX | BERNARD | 7540 |
| 9 | HISSUNG | MICHEL | 5280 |
| 10 | FLORIAN | 4810 | |
| 11 | THIERRY | 4450 | |
| 12 | HOFFER | LUC | 4410 |
| 13 | JASPART | PIERROT | 3940 |
| 14 | HUENTZ | OLIVIER | 3760 |
| 15 | ROBERT | 3740 | |
| 16 | GEORGES | 3610 | |
| 17 | CHRISTOPHE | 2310 |
(Présents sur la photo les numéros 1 à 11)
