| 1 | MEYER | 6440 | |
| 2 | BIRMANN | 6340 | |
| 3 | KLAUSS | JONATHAN | 5680 |
| 4 | SCHWANDER | DENIS | 5620 |
| 5 | SCHMITT | JEAN-MARC | 5190 |
| 6 | HUENTZ | OLIVIER | 4450 |
| 7 | EGENSPERGER | THIERRY | 4440 |
| 8 | JASPART | PIERRE-ANTOINE | 4430 |
| 9 | HISSUNG | MICHEL | 3690 |
| 10 | ENZO | 3630 | |
| 11 | SCHWOOB | ALAIN | 3100 |
| 12 | GILLICH | DAVID | 2700 |
| 13 | MARTINEZ | AMORIE | 2360 |
| 14 | BEYER | CHRISTIAN | 2150 |
| 15 | BERTSCH | ANDRE | 1940 |
| 16 | GEISLER | MARC | 1570 |
| 17 | PONSOT | PASCAL | 1200 |
| 18 | HOFER | LUC | 1200 |
| 19 | FREYDRICH | MATTHIEU | 800 |
(Présents sur la photo les numéros 1 à 15)
