| 1 | BOHN ALAIN | NAUD OLIVIER | 16350 |
| 2 | HISSUNG MICHEL | THIERRY | 11890 |
| 3 | DUCROCQ JEAN-LOUIS | ALAIN | 8870 |
| 4 | SCHMITT JEAN-MARC | LOIC | 8490 |
| 5 | SCHWOOB ALAIN | BERNARD | 8420 |
| 6 | BONZANNI | GEISSLER MARC | 5910 |
| 7 | MARTINEZ AMORIE | CHRISTOPHE | 5140 |
| 8 | GEORGES | 4750 | |
| 9 | FLORIAN | MATTHIEU | 4000 |
| 10 | EWEN | ADAM | 3260 |
| 11 | MICHEL | MAURICE | 3090 |
| 12 | HUENTZ OLIVER | 3090 | |
| 13 | HOFER LUC | JASPART PIERRE-ANTOINE | 1600 |
(Présents sur la photo les numéros 1 à 6)
